產(chǎn)品名稱:帶熱風(fēng)攪拌箱式電爐 | 型號:GWL | 產(chǎn)品特點: |
參數(shù) 類別 | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ | 1850℃ |
最高使用溫度 | 1250℃ | 1450℃ | 1650℃ | 1750℃ | 1830℃ | 1880℃ |
可長期使用溫度 | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ | 1850℃ |
測溫元件 | K型熱電偶 | S型熱電偶 | B型熱電偶 | B型熱電偶 | B型熱電偶+光纖紅外測溫 | B型熱電偶+光纖紅外測溫 |
發(fā)熱元件 | 電阻絲/硅碳棒 | 硅碳棒 | 1700型硅鉬棒 | 1800型硅鉬棒 | 1850型硅鉬棒 | 1900型硅鉬棒 |
發(fā)熱體安裝位置和布置 | 兩側(cè)/上下/三面/四周/五面 現(xiàn)貨尺寸布置在爐膛兩側(cè) 可根據(jù)客戶要求制作。 | |||||
控制精度 | ±0.5-1℃ | |||||
爐溫均勻性 | ±1℃根據(jù)爐膛大小而定,如爐溫均勻性要求高時,可采取多點獨立控溫 | |||||
升溫速率 | 1℃/h至40℃/min可調(diào) | |||||
實時顯示 | 時實溫度、溫度段號、段時間、剩余時間、輸出功率百分比、電壓、電流等 | |||||
耐火材料和保溫材料 | 采用輕質(zhì)的多層陶瓷纖維板+納米板制作 | |||||
爐底和爐頂?shù)奶厥饣O(shè)計 | 采用蓄熱式爐底和加固型爐頂設(shè)計 | |||||
長期使用時外殼的溫度 | 長期使用不停爐,外殼溫度小于45度,電爐爐體采用了的雙層爐外殼結(jié)構(gòu) | |||||
爐體結(jié)構(gòu) | 電爐爐體采用了風(fēng)冷雙層爐體結(jié)構(gòu) | |||||
爐門操作特點 | 升降開門 | |||||
電爐外殼的處理 | 爐體采用數(shù)控機床加工,經(jīng)拋光、打磨、酸洗、磷化、噴涂塑粉、高溫烘烤等制作而成 |
匯聚國內(nèi)外前沿技術(shù),及研發(fā)實力
Convergence of domestic and international cutting-edge technology, and R & D strength 可選配件