產品名稱:1200箱式電阻爐 | 型號:GWL-XA | 產品特點:專為高等院校﹑科研院所的實驗室及工礦企業對陶瓷、冶金、電子、玻璃、化工、機械、耐火材料、新材料開發 |
洛陽炬星窯爐有限公司 | |||||||||
(國家級高新技術企業、專精特新企業) | |||||||||
GWDL-XA箱式電爐產品介紹和技術資料 | |||||||||
一、 | 產品名稱:電阻爐/箱式電爐/馬弗爐 | ||||||||
二、 | 型號:GWDL-XA | 規格:1200、1400、1600、1700、1800度 | |||||||
三、 | 產品簡介 | ||||||||
GWDL-XA系列高溫爐如圖所示 ,集控制系統與爐膛為一體。爐襯使用真空成型高純氧化鋁聚輕材料制作而成。 | |||||||||
四、 | 技術參數 | ||||||||
最高使用溫度 | 1200度 | 1400度 | 1600度 | 1700度 | 1800度 | 1900度 | |||
可長期使用溫度 | 1150度 | 1350度 | 1550度 | 1680度 | 1780度 | 1850度 | |||
溫度控制范圍 | 100-1200度 | 100-1400度 | 100-1600度 | 100-1700度 | 100-1800度 | 100-1900度 | |||
控溫精度 | ±1度 | ±1度 | ±1度 | ±1度 | ±1度 | ±1度 | |||
測溫元件 | k | S | B | B | B | 熱電偶+光纖 | |||
發熱元件材質 | 高溫合金電阻絲 | 硅碳棒 | 硅鉬棒 | 1800型硅鉬棒 | 1850型硅鉬棒 | 1900型硅鉬棒 | |||
發熱元件安裝位置 | 三面加熱,兩側加底部 | 上下/兩側 | 兩側 | 兩側 | 兩側 | 兩側 | |||
升溫速率 | 最大升溫速率每分鐘40度(非線性) | ||||||||
爐體結構和材質 | 電爐爐體采用了先進的風冷雙層碳鋼爐體結構,有效的風冷導向隔板使爐殼整體冷風循環,最終冷卻發熱元件導電片后排出爐體,避免了發熱元件導電片的高溫氧化;保證了良好的工作環境。 | ||||||||
開門方式 | 爐門開啟方式為軸向PID、人工智能調節MPT等多種調節方式,具有自整定、自學習功能,無超調及無欠調的優良控制特性,具備/可操作命令,并允許在程序的控制運行中隨時修改程序;采用具備曲線擬合功能的人工智能調節算法,能獲得光滑平順的曲線控制效果; | ||||||||
升溫曲線段數 | 50段,兩條曲線/條,三條曲線/條,五條曲線/條;可同時輸入多條曲線,使用時可任意調用。 | ||||||||
面板按鈕 | 兩個按鈕分別為:主電源按鈕/旋鈕、加熱室接通按鈕/旋鈕。 | ||||||||
隨機配件 | 坩堝鉗一把,高溫手套一副,爐底墊板一塊。 | ||||||||
五、 | 保修范圍及期限 | ||||||||
電爐免費保修一年,爐底板不保修、發熱元件不保修(三個月內自然損壞免費更換) | |||||||||
六、 | 裝箱清單 | ||||||||
電爐一臺,坩堝鉗一把,高溫手套一副,爐底承燒板一塊,說明書一份,合格證一份,驗收報告(出廠檢測報告)一份,銷售送貨單一份。 | |||||||||
七、 | 注意事項 | ||||||||
1、 此箱式爐沒有真空密封結構,所以不可通入易燃易爆氣體 | |||||||||
3、 不建議通入腐蝕性氣體,如果要通入強腐蝕性氣體如S、Na等,請提前告知,我們將對爐膛進行特殊處理 | |||||||||
5、 電爐的包裝為三層包裝,海綿紙包裹后再用塑料薄膜纏繞,再用木箱包裝 | |||||||||
2、 在電爐運輸過程中出現的任何損壞有我方承擔 | |||||||||
4、物流方式:汽車、鐵路、輪船(外貿出口)、空運(外貿出口)運輸,距離較近的我公司委派專車運輸(包裝為木托加紙箱) | |||||||||
型號規格參數 | |||||||||
1200度電爐 | |||||||||
名稱 | 規格型號 | 爐膛尺寸mm(長寬高) | 外形尺寸mm | 電壓ACV | 功率kw | 重量kg | |||
箱式電阻爐 | GWDL-1200XA-A-4.5L | 200×150×150 | L=570,W=400,H=710 | 220V | 2.5 | 70 | |||
GWDL-1200XA-A-7.2L | 300×200×120 | L=670,W=480,H=683 | 220 | 3.5 | 85 | ||||
GWDL-1200XA-A-12L | 300×200×200 | L=670,W=480,H=763 | 220 | 5 | 90 | ||||
GWDL-1200XA-A-16L | 400×250×160 | L=770,W=530,H=723 | 380 | 7 | 110 | ||||
GWDL-1200XA-A-27L | 300×300×300 | L=670,W=580,H=863 | 380 | 9 | 125 | ||||
GWDL-1200XA-A-30L | 500×300×200 | L=870,W=580,H=763 | 380 | 10 | 130 | ||||
GWDL-1200XA-A-45L | 500×300×300 | L=870,W=580,H=864 | 380 | 12 | 140 | ||||
注: | 1、 外形尺寸單位:毫米(mm),所標尺寸為參照數字,以實際是尺寸為準! | ||||||||
1400度電爐 | |||||||||
名稱 | 規格型號 | 爐膛尺寸mm(長寬高) | 外形尺寸mm | 電壓ACV | 功率kw | 重量kg | |||
箱式電阻爐 | GWDL-1400XA-A-4.5L | 200×150×150 | L=570,W=400,H=710 | 220V | 4 | 90 | |||
GWDL-1400XA-A-7.2L | 300×200×120 | L=580,W=450,H=530 | 220 | 5 | 100 | ||||
GWDL-1400XA-A-12L | 300×200×200 | L=580,W=450,H=610 | 220/380 | 8 | 110 | ||||
GWDL-1400XA-A-16L | 400×250×160 | L=680,W=500,H=580 | 380 | 10 | 130 | ||||
GWDL-1400XA-A-27L | 300×300×300 | L=680,W=500,H=581 | 380 | 12 | 150 | ||||
GWDL-1400XA-A-30L | 500×300×200 | L=780,W=550,H=610 | 380 | 15 | 150 | ||||
GWDL-1400XA-A-45L | 500×300×300 | L=780,W=550,H=730 | 380 | 18 | 180 | ||||
注: | 1、 外形尺寸單位:毫米(mm),所標尺寸為參照數字,以實際是尺寸為準! | ||||||||
1600度電爐 | |||||||||
名稱 | 規格型號 | 爐膛尺寸mm(長寬高) | 外形尺寸mm | 電壓ACV | 功率kw | 重量kg | |||
箱式電阻爐 | GWDL-1600XA-A-4.5L | 200×150×150 | L=570,W=400,H=710 | 220V | 4 | 180 | |||
GWDL-1600XA-A-7.2L | 300×200×120 | L=770,W=632,H=905 | 220 | 5 | 200 | ||||
GWDL-1600XA-A-12L | 300×200×200 | L=770,W=632,H=985 | 380 | 8 | 220 | ||||
GWDL-1600XA-A-16L | 400×250×160 | L=870,W=682,H=945 | 380 | 10 | 240 | ||||
GWDL-1600XA-A-27L | 300×300×300 | L=770,W=732,H=1085 | 380 | 12 | 250 | ||||
GWDL-1600XA-A-30L | 500×300×200 | L=970,W=732,H=985 | 380 | 15 | 260 | ||||
GWDL-1600XA-A-45L | 500×300×300 | L=970,W=732,H=1085 | 380 | 18 | 300 | ||||
注: | 1、 外形尺寸單位:毫米(mm),所標尺寸為參照數字,以實際是尺寸為準! | ||||||||
1700度電爐 | |||||||||
名稱 | 規格型號 | 爐膛尺寸mm(長寬高) | 外形尺寸mm | 電壓ACV | 功率kw | 重量kg | |||
箱式電阻爐 | GWDL-1700XA-A-4.5L | 200×150×150 | L=570,W=400,H=710 | 220V | 4 | 180 | |||
GWDL-1700XA-A-7.2L | 300×200×120 | L=770,W=632,H=905 | 220 | 5 | 200 | ||||
GWDL-1700XA-A-12L | 300×200×200 | L=770,W=632,H=985 | 380 | 8 | 240 | ||||
GWDL-1700XA-A-16L | 400×250×160 | L=870,W=682,H=945 | 380 | 10 | 260 | ||||
GWDL-1700XA-A-27L | 300×300×300 | L=770,W=732,H=1085 | 380 | 12 | 280 | ||||
GWDL-1700XA-A-30L | 500×300×200 | L=970,W=732,H=985 | 380 | 15 | 280 | ||||
GWDL-1700XA-A-45L | 500×300×300 | L=970,W=732,H=1085 | 380 | 18 | 320 | ||||
注: | 1、 外形尺寸單位:毫米(mm),所標尺寸為參照數字,以實際是尺寸為準! | ||||||||
1800度電爐 | |||||||||
名稱 | 規格型號 | 爐膛尺寸mm(長寬高) | 外形尺寸mm | 電壓ACV | 功率kw | 重量kg | |||
箱式電阻爐 | GWDL-1800XA-A-4.5L | 200×150×150 | L=570,W=400,H=710 | 220V | 4 | 180 | |||
GWDL-1800XA-A-7.2L | 300×200×120 | L=770,W=632,H=905 | 220 | 5 | 200 | ||||
GWDL-1800XA-A-12L | 300×200×200 | L=770,W=632,H=985 | 380 | 8 | 240 | ||||
GWDL-1800XA-A-16L | 400×250×160 | L=870,W=682,H=945 | 380 | 10 | 260 | ||||
GWDL-1800XA-A-27L | 300×300×300 | L=770,W=732,H=1085 | 380 | 12 | 280 | ||||
GWDL-1800XA-A-30L | 500×300×200 | L=970,W=732,H=985 | 380 | 15 | 280 | ||||
GWDL-1800XA-A-45L | 500×300×300 | L=970,W=732,H=1085 | 380 | 18 | 320 | ||||
注: | 1、 外形尺寸單位:毫米(mm),所標尺寸為參照數字,以實際是尺寸為準! | ||||||||
匯聚國內外前沿技術,及研發實力
Convergence of domestic and international cutting-edge technology, and R & D strength 可選配件