產(chǎn)品名稱:管式回轉(zhuǎn)爐 | 型號:GWL-SR | 產(chǎn)品特點: |
溫度 項目 | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ |
電壓AC | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V |
長期工作溫度 | 1150℃ | 1350℃ | 1550℃ | 1650℃ | 1750℃ |
控溫精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
爐管材質(zhì) | 不銹鋼管/石英玻璃管/剛玉管 | 剛玉管 | 剛玉管 | 剛玉管 | 剛玉管 |
爐內(nèi)溫場均勻度 | ±1℃(根據(jù)加熱室大小而定) 要求更高時可采用多點控溫 | ±1℃(根據(jù)加熱室大小而定) 要求更高時可采用多點控溫 | ±1℃(根據(jù)加熱室大小而定) 要求更高時可采用多點控溫 | ±1℃(根據(jù)加熱室大小而定) 要求更高時可采用多點控溫 | ±1℃(根據(jù)加熱室大小而定) 要求更高時可采用多點控溫 |
測溫元件及測溫范圍 | 鎳鉻鎳硅K 測溫范圍0-1350℃ | S型 | B型 | B型 | B型 |
編程曲線段數(shù) | 一組50段,二組22段,三組8段 | 一組50段,二組22段,三組8段 | 一組50段,二組22段,三組8段 | 一組50段,二組22段,三組8段 | 一組50段,二組22段,三組8段 |
升溫速率 | 1℃/h至40℃/min可調(diào) | 1℃/h至40℃/min可調(diào) | 1℃/h至40℃/min可調(diào) | 1℃/h至40℃/min可調(diào) | 1℃/h至40℃/min可調(diào) |
發(fā)熱元件 | 硅碳棒 | 硅碳棒 | 硅鉬棒 | 硅鉬棒 | 硅鉬棒 |
發(fā)熱元件位置 | 安裝位置爐管四周,與爐管水平 | 安裝位置爐管四周,與爐管水平 | 安裝位置爐管四周,與爐管水平 | 安裝位置爐管四周,與爐管水平 | 安裝位置爐管四周,與爐管水平 |
耐火材料 | 高純氧化鋁纖維板 | 高純氧化鋁纖維板 | 高純氧化鋁纖維板 | 高純氧化鋁纖維板 | 高純氧化鋁纖維板 |
保修范圍及期限 | 電爐免費保修一年,發(fā)熱元件、爐管不保修(發(fā)熱元件三個月內(nèi)自然損壞免費更換) | ||||
隨機備件 | 發(fā)熱原件兩支、棒具兩套,說明書一份 ,合格證一份,爐門隔熱磚一塊,坩堝鉗一把,高溫手套一副,管式爐專用坩堝一個,密封圈兩個 |
匯聚國內(nèi)外前沿技術(shù),及研發(fā)實力
Convergence of domestic and international cutting-edge technology, and R & D strength 可選配件